![]() |
BAWEMO - "Icebird" | ![]() |
| Sonderausstattungen - alle Preise incl. 19 % MWST | €: | Gewicht ca.: | ||
| Alu-Pritsche, GfK-Seiten, GfK-Stoßstangenformteil für Pick-up | 3.990,- | 90 kg | ||
| BAWEMO-12 V-Hydraulik-Wechsel-System für Pick-up | 4.900,- | 40 kg | ||
| 2 Türen z. Fahrerhaus | 2.200,- | 20 kg | ||
| Fahrrad-Garage (Pick-up) | 1.700,- | 20 kg | ||
| 12 V Ladeeinrichtung z. Pick-up | 500,- | 5 kg | ||
| Alkoven mit Längsbetten und ca. 2 m Schrankraum (nur bei Doppelkabine) | 2.800,- | 60 kg | ||
| Kühlschrank 103 l, 12 V/220 V/Gas | 300,- | 15 kg | ||
| Verst. Tischfuß, Schiebet. u. Klapptisch | 550,- | 10 kg | ||
| Super-Kontrollboard | 950,- | |||
| Zusatzschränke zwischen Tür u. Kühlschrank unten und oben (HK) | 1.400,- | 25 kg | ||
| Fest-WC, Sitzbadewanne, Design-Hängeschr.-Klappen, Spiegel-Schiebetüren | 2.900,- | 20 kg | ||
| Zweischicht-Metallic-Lackierung | 2.200,- | 10 kg | ||
| Design-Folie | 1.700,- | |||
| Längere Aufbauten, z. B. MB Sprinter, u. Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Für die Sonderausstattungen der Fahrgestelle gelten die Preise lt. Herstellerpreislisten. |
||||